天线直径 | 1.8m |
极化方式 | 双线极化 |
波束宽度 | ≥1.4°(针状波束) |
副瓣 | 最靠近主瓣的旁瓣低于-28dB;10°以外旁瓣低于-37dB |
交叉极化隔离度 | ≥30dB |
功率容量 | 平均≥100W、 峰值≥500W |
控制方式 | 计算机自动控制、本地手动控制 |
扫描方式 | PPI、RHI、VOL、sPPI、sRHI、定点(THI) |
扫描范围 | 方位:0~360°连续;俯仰:-2~ +90°~ +182° |
定位精度 | 方位:≤0.1°;俯仰:≤0.1° |
扫描速度 | 0~60°/s |
承 重 | 500Kg |
供 电 | 220AV/5KW;可24h连续不间断工作 |
通讯接口 | RS232/RS485/RS422/CAN/LAN可选 |
泸州气象雷达“天伺馈跟”分系统
上一篇:
没有了
下一篇:
没有了
相关新闻