项目 | 性能指标 |
结构形式 | 方位+升降, 俯仰+升降, 方位+俯仰 , 方位+极化 |
负载(载荷) | ≦10kg,≦50kg,≦200kg,≦3000kg |
转动范围 | 方位转动范围:±90°、 360°; 升降轴:100mm---3000mm |
俯仰转动范围:±90°、±180°; 极化转动范围:±90°、 360° | |
转动速度 | 0.05°,1°,10°,500°/S(可定制) |
定位精度 | 0.001°~1° |
转台自重 | 2kg~800kg |
控制接口 | 网口、串口、并口 |
使用环境 | 室内、室外 |
设备等级 | 工业级、军品级 |
两轴转台厂家
适用范围:室内室外远场天线测量、微带天线测试系统、基站天线测试系统、卫星天线测试系统等。
相关新闻